支出清单
序号 | 用途 (For) | 数额 (Amount) | 日期 (Date) | 付给 (To/Via) |
1 | 邮费 | $15.00 | 7/5/2002 | 美国邮政 |
2 | 成立公司申请费 | $75.00 | 7/5/2002 | 乔治亚州 |
3 | 2003年公司注册年费 | $15.00 | 8/4/2002 | 乔治亚州 |
4 | 免税资格申请费 | $150.00 | 12/8/2002 | 联邦税务局 |
5 | 2003年基金会域名注册年费 | $15.00 | 3/1/2003 | directnic.com |
6 | 2003年基金会网页寄存服务年费 | $15.00 | 3/1/2003 | directnic.com |
7 | 2003年基金会电邮寄存服务年费 | $15.00 | 3/1/2003 | directnic.com |
8 | 基金会印章制作和邮费 | $26.10 | 4/3/2003 | 联邦印章制造公司 |
9 | 2003年学生资助奖金 | $500.00 | 5/20/2003 | 谢宇教育基金会(中国) |
10 | 转账费 | $20.00 | 5/20/2003 | 中国银行纽约分行 |
11 | 2004年公司注册年费 | $30.00 | 1/13/2004 | 乔治亚州 |
12 | 2004-2005年基金会域名注册年费 | $30.00 | 1/19/2004 | directnic.com |
13 | 2004年学生资助奖金 | $500.00 | 5/20/2004 | 谢宇教育基金会(中国) |
14 | 转账费 | $10.00 | 5/20/2004 | 中国银行纽约分行 |
15 | 2005年公司注册年费 | $30.00 | 1/13/2005 | 乔治亚州 |
16 | 2005年学生资助奖金 | $4,000.00 | 9/2/2005 | 谢宇教育基金会(中国) |
17 | 转账费 | $10.00 | 9/2/2005 | 中国银行纽约分行 |
18 | 2005年基金会网页寄存服务年费 | $22.68 | 10/4/2005 | CheapWebHost |
19 | 2006年公司注册年费 | $30.00 | 1/13/2006 | 乔治亚州 |
20 | 2006年基金会域名注册年费 | $15.00 | 2/10/2006 | directnic.com |
21 | 2007,2008年学生资助奖金 | $6,000.00 | 2/27/2008 | 谢宇教育基金会(中国) |
22 | 转账费 | $20.00 | 2/27/2008 | 中国银行纽约分行 |
23 | 2007年公司注册年费 | $30.00 | 3/20/2007 | 乔治亚州 |
24 | 2009 SERD Library Fund | $4,900.00 | 7/21/2009 | Bank of China (NY) |
25 | Transfer Fee | $20.00 | 7/21/2009 | Bank of China (NY) |
26 | 2009 Hunan&Wuhan student Aid | $900.00 | 9/29/2009 | Bank of China (NY) |
27 | Transfer Fee | $20.00 | 9/29/2009 | Bank of China (NY) |
28 | Admin Fee of donation match Donations 89 & 90 | $5.00 | 7/23/2010 | Community Shares of Minnesota |
29 | DDP: chenxi No1. High schoool Donations 91 & 92 | $945.00 | 12/15/2010 | Bank of China (NY) |
30 | 2010 Student Assistantship/ESEG Grant | $2,755.00 | 12/15/2010 | Bank of China (NY) |
31 | Transfer Fee | $20.00 | 12/15/2010 | Bank of China (NY) |
32 | Admin Fee of donation match Donations 96 & 97 | $5.00 | 7/19/2011 | Community Shares of Minnesota |
33 | DDP: chenxi No1. High schoool Donations 98 & 100 | $945.00 | 12/18/2011 | Bank of China (NY) |
34 | 2011 Student Scholarship | $952.00 | 12/18/2011 | Bank of China (NY) |
35 | 2011 ESEG Grant | $2,540.00 | 12/18/2011 | Bank of China (NY) |
36 | 2011 Library Fund(Inner Mogolia school) | $5,063.00 | 12/18/2011 | Bank of China (NY) |
37 | Transfer Fee | $20.00 | 12/18/2011 | Bank of China (NY) |
38 | 2012年公司注册年费 | $50.00 | 2/16/2012 | 乔治亚州 |
39 | Tax Due | $143.00 | 4/9/2012 | IRS |
40 | Check Fee(for Tax Due) | $5.00 | 4/9/2012 | Bank of China (NY) |
41 | Application to Reinstate Tax Exempt | $100.00 | 5/7/2012 | IRS |
42 | Check Fee(for IRS Applicaton) | $5.00 | 5/7/2012 | Bank of China (NY) |
43 | IRS User Fee | $300.00 | 7/23/2012 | IRS |
44 | Check Fee(for IRS User Fee) | $5.00 | 7/23/2012 | Bank of China (NY) |
45 | Check Fee 2(for IRS User Fee) | $5.00 | 8/13/2012 | Bank of China (NY) |
46 | 2012 Scholarship, ESEG and DDP | $3,800.00 | 2/22/2013 | Bank of China (NY) |
47 | Transfer Fee | $20.00 | 2/22/2013 | Bank of China (NY) |
48 | Registration Fee | $55.00 | 4/13/2016 | State of Georgia |
49 | Registration Fee | $30.00 | 1/17/2017 | State of Georgia |
50 | Registration Fee | $30.00 | 1/17/2017 | State of Georgia |
51 | 2016/2017 DDP | $2,520.00 | 10/1/2017 | Bank of China (NY) |
52 | Registration Fee | $30.00 | 1/17/2018 | State of Georgia |
53 | Transfer to China | $1,000.00 | 11/7/2018 | West Union |
54 | Transfer fee | $10.00 | 11/7/2018 | West Union |
55 | Transfer to China | $2,000.00 | 11/8/2018 | West Union |
56 | Transfer fee | $18.00 | 11/8/2018 | West Union |
57 | Registration Fee | $30.00 | 1/11/2019 | State of Georgia |
58 | Transfer to China | $1,600.00 | 3/10/2019 | West Union |
59 | Transfer fee | $45.00 | 3/10/2019 | West Union |
60 | Transfer to China | $3,600.00 | 8/8/2019 | West Union |
61 | Transfer fee | $55.00 | 8/8/2019 | West Union |
62 | Transfer to China | $2,600.00 | 8/12/2019 | West Union |
63 | Transfer fee | $45.00 | 8/12/2019 | West Union |
64 | Transfer to China | $1,000.00 | 10/22/2019 | West Union |
65 | Transfer fee | $7.00 | 10/22/2019 | West Union |
66 | Registration Fee | $30.00 | 1/18/2020 | State of Georgia |
67 | Transfer to China | $3,951.00 | 8/6/2020 | West Union |
68 | Transfer fee | $57.00 | 8/6/2020 | West Union |
69 | Registration Fee | $30.00 | 1/18/2021 | State of Georgia |
70 | Bank Wire Transfer Fee | $15.00 | 10/14/2021 | Bank of America |
71 | Transfer to China | $4,433.00 | 8/6/2021 | West Union |
72 | Transfer fee | $67.00 | 8/6/2021 | West Union |
73 | Registration Fee | $30.00 | 1/18/2022 | State of Georgia |
74 | Transfer to China | $4,770.00 | 8/22/2022 | West Union |
75 | Transfer fee | $0.00 | 8/22/2022 | West Union |
76 | Registration Fee | $30.00 | 1/18/2023 | State of Georgia |
77 | Priority Mail Fee | $9.90 | 1/18/2023 | US Post Service |
78 | Transfer to China | $4,300.00 | 8/14/2023 | West Union |
79 | Transfer fee | $64.99 | 8/14/2023 | West Union |
80 | Registration Fee | $40.00 | 1/18/2024 | State of Georgia |
81 | Transfer to China | $4,300.00 | 8/13/2024 | West Union |
82 | Transfer fee | $32.50 | 8/13/2024 | West Union |
83 | Registration Fee | $40.00 | 1/18/2025 | State of Georgia |
84 | Priority Mail Fee | $9.90 | 2/5/2025 | US Post Service |
共 (Total) | $71,982.07 | 美元 (USD) |
近期评论